ZESPÓŁ | URBAN | NATURE | DISCRIMINATION | WATER | TYTUŁ |
---|---|---|---|---|---|
Paweł i Tytus | NIE | NIE | NIE | ||
Natalia i Amber | TAK | NIE | NIE | ||
Magda i Froda | NIE | NIE | |||
Iwona i Sali | NIE | NIE | |||
Hanna i Power | NIE | ||||
Arleta i Nobel | NIE | NIE | NIE | NIE | |
Agnieszka i Jazz | TAK | TAK | TAK | ||
Iwona i Skiper | TAK | TAK | TAK | ||
Kasia i Carlos | NIE | ||||
Edyta i Oda | NIE | NIE | |||
WoGa Nosework Wyniki testów ORT Pre Intermediate